Окуляри балістичні cTAC VISION (3 лінзи), олива. Австрія, оригінал.
1 300 ₴
- В наявності
- Код: 250034B-2
- +380 (63) 456-03-33Телефон
- +380 (95) 402-13-33Телефон
Окуляри балістичні cTAC VISION. Австрія, оригінал.
Оригінальні балістичні захисні окуляри cTAC VISION призначені для поліції, військових, службового, стрілецького та тактичного застосування. Модель поєднує балістичний захист за STANAG 4296, механічну стійкість FT, оптичний клас 1 і комплект із 3 змінних лінз для різних умов освітлення.
Окуляри мають гнучку ергономічну оправу, сумісну зі шоломами та захисними навушниками, еластичне регульоване оголів’я, гнучкий носоупор і Velcro-фіксатори для індивідуального налаштування. Лінзи виконані зі спеціального полікарбонатного складу, стійкі до запотівання та подряпин, забезпечують природну передачу кольорів і огляд без спотворень.
Характеристики
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Тип | Балістичні захисні окуляри |
| Модель | cTAC VISION |
| Країна | Австрія |
| Походження | Оригінал |
| Призначення | Захист очей для поліції, військових, стрілецького, службового та тактичного застосування |
| Балістичний захист | STANAG 4296 |
| Механічна стійкість | FT, удари до 162 км/год |
| Оптичний клас | Optical Class 1 |
| Огляд | Природна передача кольорів, огляд без спотворень |
| Антизапотівання | EN 166:2001 “N” |
| Захист від подряпин | EN 166:2001 “K” |
| Матеріал оправи | LATAMID 66 E21 Black |
| Змінні лінзи | Спеціальний полікарбонатний склад, гнучкий і міцний |
| Сумісність | Шоломи, захисні навушники |
| Оголів’я | Еластичне регульоване, ширина 1 см, товщина 1–2 мм |
| Регулювання | Гнучкий носоупор і Velcro-фіксатори |
| Діоптрична сумісність | Optical clip, рецептурні лінзи через Michael Pachleitner Group |
| Стійкість | До збройових масел, засобів догляду за волоссям і шкірою |
| Вага | 40–46 г залежно від розміру, тільки окуляри |
| Кліматичні зони | A1-C3 |
Змінні лінзи
| Лінза | Опис |
|---|---|
| Clear | Прозора лінза, UV-фільтр, підсилення контрасту |
| Contrast | Жовта контрастна лінза з UV-фільтром |
| Sun | Сіра сонцезахисна лінза із sun filter |
Комплектність
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Окуляри cTAC VISION | Балістичні захисні окуляри |
| 3 змінні лінзи | Clear, Contrast, Sun |
| Чохол | Nylon case, сумісний з MOLLE |
| Мікрофібровий мішок | Захисний мішок для окулярів |
| Індивідуальні чохли | Окремі захисні чохли для кожної лінзи |
Розміри та посадка
| Розмір | Опис |
|---|---|
| Regular | Обхват голови менше 58 см |
| Large | Обхват голови більше 58 см |
| Large, рекомендація | Приблизно 30 см від вуха до вуха |
| Регулювання | Гнучкий носоупор і Velcro-фіксатори для індивідуального налаштування |
Стандарти та тести
| Стандарт / тест | Опис |
|---|---|
| EN 166:2001 | Європейський стандарт захисту очей |
| EN 170:2000 | Захист від ультрафіолетового випромінювання |
| EN 172:1994 | Сонцезахисні фільтри |
| STANAG 4296 | Балістичний стандарт для захисних окулярів |
| AECTP 230 | Кліматичні та експлуатаційні випробування |
| Shooting test | V50 243 м/с |
| Drop test | 45 м/с FT |
| Optical Class 1 | Оптичний клас 1 |
Особливості та переваги
- Балістичний захист за STANAG 4296.
- Механічна стійкість FT — захист від ударів до 162 км/год.
- Оптичний клас 1 забезпечує чіткий огляд без помітних спотворень.
- 3 змінні лінзи дозволяють адаптувати окуляри під різні умови освітлення.
- Clear — прозора лінза з UV-фільтром і підсиленням контрасту.
- Contrast — жовта контрастна лінза з UV-фільтром.
- Sun — сіра сонцезахисна лінза для яскравого світла.
- Антифог-захист відповідає EN 166:2001 “N”.
- Захист від подряпин відповідає EN 166:2001 “K”.
- Гнучка ергономічна оправа сумісна зі шоломами та захисними навушниками.
- Еластичне оголів’я, гнучкий носоупор і Velcro-фіксатори допомагають налаштувати посадку.
- Невелика вага 40–46 г знижує навантаження при тривалому носінні.
- Чохол Nylon case сумісний із системою MOLLE.
STANAG 4296 — стандарт балістичного захисту для військових захисних окулярів.
Optical Class 1 — високий оптичний клас, розрахований на тривале використання без помітних спотворень.
EN 166 “N” — маркування стійкості до запотівання.
EN 166 “K” — маркування стійкості до подряпин.
MOLLE — модульна система кріплення для підсумків, чохлів та елементів спорядження.
| Стан | Опис |
|---|---|
| ВИЩИЙ СОРТ | Новий, складське зберігання |
| СОРТ 1 | Незначні сліди використання/потертості, без критичних пошкоджень лінзи та оправи |
| СОРТ 2 | Сліди експлуатації, подряпини більше середнього, базова функціональність збережена, можлива відсутність захисного підсумка/кофра та/або частини комплектуючих |
| УЦІНКА | Сильні сліди експлуатації, подряпини, потертості, базова функціональність збережена; захисне використання потребує індивідуальної оцінки стану лінзи, можлива відсутність захисного підсумка/кофра та/або частини комплектуючих |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Країна | Австрія |
| Матеріал | Поликарбонат |
| Розмір | R |
| Стан | сорт-2 |
| Колір | олива |
- Ціна: 1 300 ₴










