Вогнестійкі мембранні штани FREE EWOL Level 6 Gore-Tex, AT-Digital. США, оригінал.
3 938 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: H28011Q-0
- +380 (63) 456-03-33Телефон
- +380 (95) 402-13-33Телефон
Вогнестійкі мембранні штани FREE EWOL Level 6 Gore-Tex. США, оригінал.
Оригінальні мембранні штани FREE (Fire Resistant Environmental Ensemble) Layer 6 / EWOL — зовнішній погодозахисний шар армії США для холодної, вітряної та вологої погоди. Модель розрахована на носіння поверх форми, термобілизни та утеплювальних шарів.
Тришарова конструкція Gore-Tex поєднує водонепроникність, вітрозахист і паропроникність із вогнестійкими властивостями матеріалів системи FREE. Це саме FREE EWOL Layer 6, а не звичайні штани ECWCS Gen III Level 6.
Характеристики
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Тип | Вогнестійкі мембранні зовнішні штани |
| Система | FREE — Fire Resistant Environmental Ensemble |
| Шар | Layer 6 / EWOL |
| Мембрана | Gore-Tex |
| Конструкція | Тришаровий мембранний ламінат |
| Матеріал | Вогнестійкі арамідні матеріали системи FREE |
| Властивості | Flame Resistant, Waterproof, Windproof, Breathable |
| Додатково | Антистатичні властивості |
| Посадка | Вільна, для носіння поверх інших шарів |
| Призначення | Холодна, вітряна та волога погода |
Конструкція штанів
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Пояс | Регульований |
| Петлі під ремінь | 7 шт. |
| Кріплення підтяжок | 4 точки |
| Гульфик | На блискавці |
| Передні доступи | 2 наскрізні доступи до кишень нижнього шару |
| Стегнові кишені | 2 об’ємні вантажні кишені |
| Штанини | Вільного крою |
| Нижні блискавки | Від низу приблизно до рівня коліна — для надягання поверх взуття |
| Регулювання низу | Velcro |
| Шви | Герметизовані |
Розмірна сітка
| Розмір FREE | Талія | EU орієнтир | Зріст | Внутрішній шов |
|---|---|---|---|---|
| XS Short | 58–69 см | 38–42 | 160–170 см | 67–75 см |
| XS Regular | 58–69 см | 38–42 | 170–180 см | 75–83 см |
| XS Long | 58–69 см | 38–42 | 180–190 см | 83–90 см |
| S Short | 69–79 см | 42–46 | 160–170 см | 67–75 см |
| S Regular | 69–79 см | 42–46 | 170–180 см | 75–83 см |
| S Long | 69–79 см | 42–46 | 180–190 см | 83–90 см |
| M Short | 79–89 см | 46–50 | 160–170 см | 67–75 см |
| M Regular | 79–89 см | 46–50 | 170–180 см | 75–83 см |
| M Long | 79–89 см | 46–50 | 180–190 см | 83–90 см |
| L Short | 89–99 см | 50–54 | 160–170 см | 67–75 см |
| L Regular | 89–99 см | 50–54 | 170–180 см | 75–83 см |
| L Long | 89–99 см | 50–54 | 180–190 см | 83–90 см |
| XL Short | 99–109 см | 56–60 | 160–170 см | 67–75 см |
| XL Regular | 99–109 см | 56–60 | 170–180 см | 75–83 см |
| XL Long | 99–109 см | 56–60 | 180–190 см | 83–90 см |
| XXL Short | 109–119 см | 60–64 | 160–170 см | 67–75 см |
| XXL Regular | 109–119 см | 60–64 | 170–180 см | 75–83 см |
| XXL Long | 109–119 см | 60–64 | 180–190 см | 83–90 см |
Важливо: офіційне маркування FREE визначається діапазоном талії та довжиною внутрішнього шва. EU-розмір і зріст наведені як орієнтир для покупця.
Стан товару
| Категорія | Опис |
|---|---|
| Вищий сорт | Стан складського зберігання / стан нового. |
| Сорт 1 | Мінімальне або незначне б/в. Можливі легкі сліди експлуатації. |
| Сорт 2 | Б/в зі зносом вище середнього. Можливі потертості, забруднення, сліди ремонту, некритичні пошкодження та часткове розклеювання герметизувальної стрічки швів. |
| Уцінка | Б/в із вираженим зносом. Можливі розклеювання герметизованих швів, пошкодження тканини або мембранного шару, невеликі розриви та інші дефекти, які піддаються ремонту. |
Фактичні вологозахисні та вогнестійкі властивості б/в виробу залежать від стану тканини, мембрани, герметизації швів і загального зносу.
| Основні | |
|---|---|
| Вид виробу | Брюки |
| Стан | Вживаний |
| Тип тканини | Мембрана |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна | США |
| Матеріал | вогнестійкий |
| Розмір | Large/Regular |
| Розмір_UA | 50-54 |
| Колір | AT Digital |
- Ціна: 3 938 ₴








